Модельный ряд
| Наименование | Производительность кг.с.в./ч* (м3/ч) | Диаметр шнека, мм | Кол-во шнеков, шт. | Потреб. мощность, кВт | Габаритные размеры: | Масса, кг | |||
| концентр. исходного осадка10000 мг/л | концентр. исходного осадка50000 мг/л | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | |||||
| TURAN-Ш-50-1 | 1 (0,1) | 4 (0,08) | 50 | 1 | 0,2 | 1100 | 750 | 1100 | 65 | 
| TURAN-Ш-100-1 | 3 (0,3) | 10 (0,2) | 100 | 1 | 0,6 | 1850 | 760 | 1200 | 175 | 
| TURAN-Ш-130-1 | 6 (0,6) | 20 (0,4) | 130 | 1 | 0,6 | 2000 | 760 | 1200 | 180 | 
| TURAN-Ш-130-2 | 12 (1,2) | 40 (0,8) | 130 | 2 | 0,7 | 2100 | 760 | 1200 | 260 | 
| TURAN-Ш-200-1 | 12 (1,2) | 40 (0,8) | 200 | 1 | 0,9 | 2600 | 700 | 1400 | 500 | 
| TURAN-Ш-200-2 | 24 (2,4) | 80 (1,6) | 200 | 2 | 1,1 | 2600 | 950 | 1400 | 750 | 
| TURAN-Ш-300-1 | 30 (3) | 100 (2) | 300 | 1 | 1,2 | 3250 | 950 | 1550 | 750 | 
| TURAN-Ш-300-2 | 60 (6) | 200 (4) | 300 | 2 | 1,8 | 3250 | 1250 | 1550 | 1200 | 
| TURAN-Ш-300-3 | 90 (9) | 300 (6) | 300 | 3 | 2,4 | 3600 | 1600 | 1550 | 1700 | 
| TURAN-Ш-350-1 | 60 (6) | 200 (4) | 350 | 1 | 2,2 | 3850 | 1150 | 2250 | 1000 | 
| TURAN-Ш-350-2 | 120 (12) | 400 (8) | 350 | 2 | 4 | 4150 | 1550 | 2250 | 1500 | 
| TURAN-Ш-350-3 | 180 (18) | 600 (12) | 350 | 3 | 6,3 | 4450 | 2000 | 2250 | 2000 | 
| TURAN-Ш-350-4 | 240 (24) | 800 (16) | 350 | 4 | 8,7 | 4850 | 2400 | 2250 | 2500 | 
| TURAN-Ш-400-1 | 90 (9) | 300 (6) | 400 | 1 | 4,7 | 4650 | 1150 | 2700 | 1250 | 
| TURAN-Ш-400-2 | 180 (18) | 600 (12) | 400 | 2 | 7,8 | 5000 | 1750 | 2700 | 1875 | 
| TURAN-Ш-400-3 | 270 (27) | 900 (18) | 400 | 3 | 11,2 | 5350 | 2350 | 2700 | 2500 | 
| TURAN-Ш-400-4 | 360 (36) | 1200 (24) | 400 | 4 | 15,1 | 5850 | 3000 | 2700 | 3150 | 
| *килограмм сухого вещества в час | |||||||||
 
 
 
 

